Schicken Sie uns einfach eine E-Mail
Preise
Zeitraum | Preis in € |
---|---|
26.02. bis 8.04.2017 | 75,- pro Tag |
09.04. bis 3.06.2017 | 90,- pro Tag |
4.06. bis 9.09.2017 | 95,- pro Tag |
10.09. bis 28.10.2017 | 90,- pro Tag |
29.10. bis 25.11.2017 | 75,- pro Tag |
26.11. bis 9.12.2017 | 65,-- pro Tag |
10.12. bis 23.12.2017 | 75,- pro Tag |
Strom nach Verbrauch |
0,35 € pro kWh |
Das Haus wird wochenweise ab Samstag vermietet. Ab 20. Oktober nach Vereinbarung. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
Feb | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
Apr | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
Mai | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
Jun | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
Jul | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
Aug | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
Sep | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
Okt | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
Nov | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
Dez | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
Feb | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
Apr | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
Mai | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
Jun | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
Jul | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
Aug | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
Sep | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
Okt | S | S | S | S | S |
S = Sonntag
Legende | Frei | Reserviert | Belegt |
Datenschutzerklärung | Impressum